Okuma Solterra B SLX — Carrete Curricán y Pesca de Fondo Mar
Okuma Solterra B SLX — Nueva Generación de Carretes para Curricán y Pesca de Fondo
El Okuma Solterra B SLX es la nueva generación de carretes de curricán y pesca de fondo de Okuma, diseñados específicamente para resistir el agua salada y combatir los peces más fuertes del océano. La serie B incorpora mejoras mecánicas cruciales frente a la generación anterior, elevando la durabilidad y el rendimiento al máximo nivel.
Características técnicas clave
- Rodamientos de empuje (Thrust Bearings): 2 cojinetes de empuje que absorben las cargas laterales pesadas, reduciendo el esfuerzo al girar la manivela en más de un 50% bajo máxima presión
- Materiales internos: engranaje principal, corona, piñones y ejes en acero inoxidable de alta resistencia
- Sistema de freno Carbonite + Cal’s: arandelas de freno Carbonite con grasa universal Cal’s para un frenado progresivo, potente y libre de saltos
- Chasis reforzado Body Armor: armadura exterior de acero inoxidable en modelos 20W–50W que elimina la torsión del chasis al trabajar al límite
- Antirretroceso Double Dog: doble trinquete silencioso que elimina holguras en la manivela
Modelos y configuraciones disponibles
| Variante | Característica | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Modelos II (2SPD) | Doble velocidad: 3.8:1 (rápida) / 1.7:1 (lenta) | Máxima fuerza de tracción en fondo |
| Modelos CS (High Speed) | Ratio hasta 6.0:1, chasis abierto | Jigging y pescas rápidas |
| Modelos L (Levelwind) | Guía-hilos automático | Reparto simétrico del sedal |
| Tamaños 10–15 | Compactos y ligeros | Pescas ligeras y spinning |
| Tamaños 20–30 | Polivalentes | Fondo, curricán costero, dentones, serviolas |
| Tamaño 50W | Manivela T-Bar, máxima potencia | Curricán pesado de altura, atún y grandes pelágicos |
Los carretes Okuma Solterra SLX "b" rediseñados ofrecen un rendimiento avanzado con componentes clave como 2 rodamientos de empuje que te ayudan a reducir la fuerza de giro del mango en más del 50%. Este carrete cuenta con un marco y placas laterales resistentes a la corrosión, engranajes principales de acero inoxidable, engranajes de piñón y ejes, un sistema de freno de carbonita y una palanca de freno de trinquete que puedes ajustar para configuraciones de freno precisas. Con muchos modelos para elegir, la serie "b" del Solterra SLX tiene un carrete que es perfecto para ti. Desde carretes de jigging de alta velocidad hasta grandes Lever Drag Reels, estos potentes carretes te permitirán atrapar algunos peces de gran tamaño.
Technology
DISCOS DE FRENADO DE CARBONITA MULTI-DISCO
Para un rango de freno mucho más amplio y suave, máxima eficiencia.
ENGRANAJE DE ACERO INOXIDABLE
Para una potencia y resistencia máximas
CARACTERÍSTICAS
- Engranajes principales, engranajes de piñón y ejes de acero inoxidable
- Modelos de una velocidad, alta velocidad y dos velocidades
- Marco y placas laterales resistentes a la corrosión
- Anillos de refuerzo de placa lateral de acero inoxidable
- Carrete de aluminio forjado con anillos indicadores de línea
- Sistema de freno de carbonita con grasa universal de freno de Cal
- 2 rodamientos de empuje reducen la fuerza de giro del mango en más del 50%.
- Rodamientos blindados de acero inoxidable 5BB+2TB modelos 20-50W
- Rodamientos blindados de acero inoxidable 5BB+2TB+RB modelos 10/15
- Doble perro, anti-retroceso silencioso en todos los modelos
- Sistema dual de anti-retroceso en todos los tamaños 10/15
- Palanca de arrastre con trinquete para ajuste preciso del arrastre
- La armadura de cuerpo de acero inoxidable reduce la flexión del marco modelos 20-50W
- Diseño de mango en T en tamaño 50W
- Mango de confort Ergo Grip en todos los tamaños de 10 a 30
- Clicker On/Off de bajo perfil con hueso de acero inoxidable
- Nivel de boca ancha: Acero inoxidable con recubrimiento de Ti modelos “L”
- Relaciones de engranaje de alta velocidad 6.0:1 en SLX-10CSb y SLX-15CSb
- Diseño de marco abierto en SLX-10CSb y SLX-15CSb
ESPECIFICACIÓN
Carrete de arrastre de palanca Solterra b
| Modelo | Relación de engranaje | Rodamientos | Peso (g) | Recuperación de línea (cm) | Capacidad de Línea Mono (diametro en mm.) |
Arrastre Máximo @ Strike con Freespool (kg) | Arrastre Máximo @ Full con Freespool (kg) |
| CARRETES DE MARCO ABIERTO DE ALTA VELOCIDAD | |||||||
| SLX-10CSb | 6.0:1 | 5BB+2TB+1RB | 660 | 106 | 0.40//380, 0.45/290, 0.50/230 | 6.8 | 10 |
| SLX-15CSb | 6.0:1 | 5BB+2TB+1RB | 697 | 106 | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 | 6.8 | 10 |
| DRAGS DE PALANCA DE VELOCIDAD SIMPLE ESTÁNDAR (CARACTERÍSTICAS DE MARCO CERRADO CON BARRA TRANSVERSAL SUPERIOR Y OJAL DE ARNÉS) | |||||||
| SLX-20b | 3.5:1 | 5BB+2TB | 984 | 83 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 | 15 |
| SLX-30b | 3.5:1 | 5BB+2TB | 1017 | 83 | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 | 11.8 | 15 |
| SLX-50Wb | 3.1:1 | 5BB+2TB | 1487 | 85 | 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 | 14.5 | 18 |
| DRAGS DE PALANCA DE DOS VELOCIDADES (CARACTERÍSTICAS DE MARCO CERRADO CON BARRA TRANSVERSAL SUPERIOR Y OJETES DE ARNÉS) | |||||||
| SLX-20IIb | 3.8:1 y 1.7:1 | 5BB+2TB | 991 | 83 y 42 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 | 15 |
| SLX-30IIb | 3.8:1 y 1.7:1 | 5BB+2TB | 1017 | 83 y 42 | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 | 11.8 | 15 |
| SLX-50WIIb | 3.2:1 & 1.3:1 | 5BB+2TB | 1510 | 85 & 36 | 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 | 14.5 | 18 |
| CARRETES DE NIVEL | |||||||
| SLX-10Lb | 4.2:1 | 5BB+2TB+1RB | 596 | 69 | 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 | 6.8 | 10 |
| SLX-15Lb | 4.2:1 | 5BB+2TB+1RB | 644 | 69 | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 | 6.8 | 10 |
| SLX-20Lb | 3.5:1 | 5BB+2TB | 1034 | 83 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 | 15 |
Okuma - Solterra b Lever Drag Reel